간호학과 교양 교육과정 이수기준
- 작성자 간호학과
- 작성일 2026-07-13
- 조회수 136
1. 교양교육과정 이수 기준표(2025학번 기준)
4B 체계 | 기초교양(Basics) | 상명핵심역량교양(Backbone) | 균형교양(Balance) | 일반교양(Breadth) | 교양 전체 학점 | ||||||||
과목명 | 학점 | 이수 구분 | 영역 | 학점 | 이수 구분 | 영역 | 학점 | 이수 구분 | 영역 | 학점 | 이수 구분 | ||
구분 | 사고와표현 | 3 | 교필 | 전문지식탐구역량 | 2 또는 3 | 교필 | 인문 | 2 또는 3 | 교선 | 13개 | 1~3 | 교선 | 필수이수 및 자유 선택 이수 |
EnglishforAcademicPuposes 기초수학 | 3 | 교필 | 창의적문제해결역량 | ||||||||||
사회 | |||||||||||||
컴퓨팅사고와데이터의이해 | 2 | 교필 | 융복합역량 | ||||||||||
예술 | |||||||||||||
알고리즘과게임콘텐츠 | 2 | 교필 | 다양성존중역량 | ||||||||||
브리지 | |||||||||||||
교양과인성(간호학과) | 1 | 교선 | 윤리실천역량 | ||||||||||
이수 기준 | 교필 4개 필수 이수 (기초영어, 기초수학 중 택1) | 2개 이상 영역에서 각 1개 이상 과목 필수 이수 | 3개 이상 영역에서 각 1개 이상 과목 필수 이수 | 제한 없음 | 총 26학점 이상 | ||||||||
입학년도 | 기초교양 | 상명 핵심역량 교양 | 균형교양 ※ 자연/공학 미인정 | 일반교양 | 교양 전체 학점 | ||||
사고와표현 | 기초영어 or 기초수학 | 컴퓨터1 | 컴퓨터2 | 교양과인성 | |||||
2025 | 필수 | 필수 | 필수 | 필수 | 선택 | 2개 영역 | 3개 영역 | 제한없음 | 26 |
2020~2024 | 필수 | 필수 | 필수 | 필수 | 해당없음 | 2개 영역 | 3개 영역 | 제한없음 | 26 |
2018~2019 | 필수 | 필수 | 선택 1개 | 해당없음 | 2개 영역 | 3개 영역 | 제한없음 | 26 | |
일반/학사편입 | 입학 시 학점인정, 이수 의무 없음 (특별편입학은 예외) | ||||||||
※ 컴퓨터1: 컴퓨팅사고와데이터의이해(구:컴퓨팅사고와문제해결Ⅰ, 컴퓨팅사고와게임디자인), 컴퓨터2: 알고리즘과게임콘텐츠(구:컴퓨팅사고와문제해결Ⅱ)



